<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Aachen</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-aachen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-aachen.de</link>
	<description>Ihre Social Media &#38; Internet Agentur - Wir lieben Ideen, Austausch, Netzwerke &#38; Kreatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 07:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Trend der Zukunft: Mobile Recruiting</title>
		<link>http://www.social-media-aachen.de/blog/trend-der-zukunft-mobile-recruiting/</link>
		<comments>http://www.social-media-aachen.de/blog/trend-der-zukunft-mobile-recruiting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-aachen.de/?p=15489</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Vergangenheit haben zahlreiche Unternehmen Karriereseiten aufgebaut, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und Fachkräfte für sich zu begeistern. Bequem konnten sich so potenzielle Arbeitnehmer online informieren und bewerben. Dieser Prozess lief bisher vor allem stationär ab, weil die Recherche überwiegend am heimischen PC erfolgte. Doch nun soll sich der Trend vermehrt in [...]</p><p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/trend-der-zukunft-mobile-recruiting/">Trend der Zukunft: Mobile Recruiting</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Vergangenheit haben zahlreiche Unternehmen Karriereseiten aufgebaut, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und Fachkräfte für sich zu begeistern. Bequem konnten sich so potenzielle Arbeitnehmer online informieren und bewerben. Dieser Prozess lief bisher vor allem stationär ab, weil die Recherche überwiegend am heimischen PC erfolgte. Doch nun soll sich der Trend vermehrt in Richtung <em>mobile</em> bewegen.</p>
<p>Schon heute suchen, laut der <a href="http://de.slideshare.net/atenta/mobile-recruitingstudie-2013" target="_blank">Mobile Recruiting Studie 2013</a> von <a href="https://www.facebook.com/potentialparkAB" target="_blank">Potentialpark</a>, rund 26% der Bewerber mobil nach Stellen. Auch wenn dies derzeit bei lediglich einem Viertel der Befragten der Fall ist, ziehen aber schon knapp 60% die mobile Jobsuche in Erwägung. Um mit dieser Trendwende Schritt zu halten und sich proaktiv aufzustellen, sollte das <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/stiftungen-im-social-web-recruiting-2-0/" target="_blank">Online-Recruiting</a> künftig nicht auf mobile Landing Pages verzichten. Aber auch B2B-Netzwerke wie <a href="http://hilfe.linkedin.com/app/utils/auth/callback/%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail%2Fa_id%2F33229" target="_blank">LinkedIn</a> und <a href="https://www.xing.com/app/settings?op=betalabs_show;id=9" target="_blank">Xing</a> sollten in den Kommunikationsmix eingebunden werden. Aller Voraussicht nach, wird zudem der Einstz von Karriere-Apps gerade bei größeren Unternehmen an Bedeutung gewinnen.</p>
<p>Trotz stärkerer Mobil-Orientierung der User sind die meisten <a href="http://karrierebibel.de/mobile-recruiting-studie-2013/" target="_blank">Karriereseiten</a> nach Angabe der  <a href="http://de.slideshare.net/atenta/mobile-recruitingstudie-2013" target="_blank">Mobile Recruiting Studie</a> aktuell noch nicht mobil optimiert. Karriere-Apps finden sich sogar noch seltener. Da Bewerber aber die Jobsuche via Smartphone jetzt schon nutzen, sollten sich Unternehmen frühzeitig auf diesen Trend einstellen. Mit optimierten Karriereseiten oder Apps können Unternehmen zielgerichtet informieren und bei Bewerbern punkten.</p>
<p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/trend-der-zukunft-mobile-recruiting/">Trend der Zukunft: Mobile Recruiting</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-media-aachen.de/blog/trend-der-zukunft-mobile-recruiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keeeb: Wie organisiere ich eigentlich dieses Internet?</title>
		<link>http://www.social-media-aachen.de/blog/keeeb-wie-organisiere-ich-eigentlich-dieses-internet/</link>
		<comments>http://www.social-media-aachen.de/blog/keeeb-wie-organisiere-ich-eigentlich-dieses-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Keeeb]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Quote.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-aachen.de/?p=15880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ob in Blogs, sozialen Netzwerken oder News-Seiten — im Internet begegnen wir täglich einer Menge an Information. Bilder, Videos, Texte, Links — vieles ist interessant, wichtig, spannend oder einfach lustig. Und oft genug denkt man sich: »Das kann ich doch bestimmt nochmal gebrauchen!« Aber wohin bloß mit den ganzen Online-Inhalten? Als Sammelstelle für Bilder und [...]</p><p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/keeeb-wie-organisiere-ich-eigentlich-dieses-internet/">Keeeb: Wie organisiere ich eigentlich dieses Internet?</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ob in Blogs, sozialen Netzwerken oder News-Seiten — im Internet begegnen wir täglich einer Menge an Information. Bilder, Videos, Texte, Links — vieles ist interessant, wichtig, spannend oder einfach lustig. Und oft genug denkt man sich: »Das kann ich doch bestimmt nochmal gebrauchen!« Aber wohin bloß mit den ganzen Online-Inhalten?</p>
<p>Als Sammelstelle für Bilder und Visuelles bietet sich beispielsweise <a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a> an. Hier lassen sich Fotos, Memes aber auch <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a>- und <a href="https://vimeo.com/" target="_blank">Vimeo</a>–Videos an virtuelle Pinnwände heften und nach Interessen sortieren. Die Pins können mit einer Beschreibung versehen, von anderen Nutzern geteilt, geliked oder kommentiert werden. Sinnvoll sowie praktisch ist außerdem die Funktion, dass stets die Ursprungs-URL der Pins eingeblendet wird.</p>
<p>Eine weitere Möglichkeit ist die Blogging-Plattform <a href="https://www.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a>. Ganz nach dem Motto »Share the things that you love« teilt man Inhalte in einem eigenen Blog. Neben Bildern und Videos können hier auch ganz einfach Texte, Zitate, Chatlogs, Links und Audio-Dateien veröffentlicht und zudem mit Hashtags versehen werden. Sowohl bei Tumblr als auch bei Pinterest gibt es die Möglichkeit die Beiträge nur für den Nutzer selbst sichtbar zu machen.</p>
<p>Wer Inhalte ungern in einem sozialen Netzwerk oder Blog, sondern lieber seperat organisieren möchte, für den eignen sich Tools wie <a href="http://keeeb.com/" target="_blank">Keeeb</a>. Hier erstellt man sich Themen-Seiten, auf denen dann Videos, Textpassagen oder Bilder aus dem Web gesammelt werden. Die einzelnen Inhalte lassen sich individuell gruppieren, können mit Kommentaren ergänzt oder verschoben werden. Zudem hat man die Möglichkeit seine Keeeb-Seiten mit einer bestimmten Gruppe oder in soziale Netzwerke zu teilen. Keeeb eignet sich somit auch für das Arbeiten im Team. Übrigens: Wer speziell daran interessiert ist, geschriebene Inhalte wie Texte, Artikel oder ähnliches an einem Ort zu sammeln, der sollte sich <a href="http://quote.fm/welcome" target="_blank">Quote.fm</a> einmal genauer anschauen.</p>
<p> </p>
<p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/keeeb-wie-organisiere-ich-eigentlich-dieses-internet/">Keeeb: Wie organisiere ich eigentlich dieses Internet?</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-media-aachen.de/blog/keeeb-wie-organisiere-ich-eigentlich-dieses-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion neu organisieren: Der Album-Stream von Sigur Ros</title>
		<link>http://www.social-media-aachen.de/blog/promotion-neu-organisieren-der-album-stream-von-sigur-ros/</link>
		<comments>http://www.social-media-aachen.de/blog/promotion-neu-organisieren-der-album-stream-von-sigur-ros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-aachen.de/?p=15904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kreativität ist gefragt. Das wissen alle Musiker, die jemals versucht haben, ein eigenes Lied zu schreiben oder sogar ein Album aufzunehmen. Aber nicht nur beim Arbeitsprozess heißt es immer neue Wege zu gehen, sondern auch in der Promotion des fertigen Werkes. Wie man diese zeitgemäß umsetzen kann, zeigen die Isländer von Sigur Ros mit dem [...]</p><p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/promotion-neu-organisieren-der-album-stream-von-sigur-ros/">Promotion neu organisieren: Der Album-Stream von Sigur Ros</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kreativität ist gefragt. Das wissen alle Musiker, die jemals versucht haben, ein eigenes Lied zu schreiben oder sogar ein Album aufzunehmen. Aber nicht nur beim Arbeitsprozess heißt es immer neue Wege zu gehen, sondern auch in der Promotion des fertigen Werkes. Wie man diese zeitgemäß umsetzen kann, zeigen die <a href="http://www.sigur-ros.co.uk/" target="_blank">Isländer von Sigur Ros</a> mit dem Release ihres neuen Albums Kveikur.</p>
<p>Auf der<a href="http://kveikur.sigur-ros.co.uk/brennisteinn" target="_blank"> speziell dafür angelegten Website</a> stand für Fans der Band das Album im Stream bereit (Streaming mittlerweile beendet) — soweit noch nichts Neues. Sehr viele Musiker bieten im Internet die Möglichkeit, ihr neustes Werk vorab zu hören, um Werbung für die Erscheinung zu machen. Doch die Sigur Ros Seite bietet mehr, nämlich die Möglichkeit zur direkten Interaktion:</p>
<blockquote><p><em>»Listen to our new album Kveikur and let us know what it makes you feel, see and imagine. Take photos, make videos, or write your thoughts down. Just use the hashtag <strong>#kveikur</strong> on Twitter, Vine and Instagram and we’ll collect the things you make here.«</em></p></blockquote>
<p>Der Call-to-Action funktioniert, wie die rege Beteiligung in Form von Tweets, Fotos und Videos zeigt. Dabei sind alle generierten Meldungen mit dem Hashtag #kveikur versehen, sodass auch über die Seite hinaus im Social Web große Aufmerksamkeit für das Album erzielt wird. Das Konzept geht also voll auf. Viele Menschen hören die neuen Lieder, sprechen gleichzeitig darüber und fungieren so als Botschafter der Band in den sozialen Medien. Und so ganz nebenbei: Auch die Links zu bekannten Shops sind natürlich untergebracht, in denen das Werk vorbestellt werden kann. Aber eben nicht als große bunte Buttons oder Pop-Ups, sondern dezent in der linken Spalte. Der Fokus liegt ganz klar auf den Fans und das wird belohnt.</p>
<p>Ob man nun Fan <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sigur_R%C3%B3s" target="_blank">der sphärischen Klänge der Band</a> ist oder nicht: Die kreativen Isländer zeigen mal wieder, wie man stets interessant und im Gespräch bleibt. So geht Promotion.</p>
<p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/promotion-neu-organisieren-der-album-stream-von-sigur-ros/">Promotion neu organisieren: Der Album-Stream von Sigur Ros</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-media-aachen.de/blog/promotion-neu-organisieren-der-album-stream-von-sigur-ros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>montagsSMAC &#124; Google Plus, der Kronprinz im Social Web?</title>
		<link>http://www.social-media-aachen.de/blog/montagssmac-google-plus-der-kronprinz-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.social-media-aachen.de/blog/montagssmac-google-plus-der-kronprinz-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[montagsSMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-aachen.de/?p=15841</guid>
		<description><![CDATA[<p>»Winter is coming…« — das ist das Motto der US-amerikanischen TV-Serie Game of Thrones, in der sich die Hauptfiguren einen heftigen Kampf um den Thron der sieben Königreiche liefern. Auch in der Welt des Social Webs bleibt es nach wie vor spannend, wenn es um den Titel geht. Gerade zwischen Facebook und Google Plus, die [...]</p><p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/montagssmac-google-plus-der-kronprinz-im-social-web/">montagsSMAC | Google Plus, der Kronprinz im Social Web?</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>»Winter is coming…« — das ist das Motto der US-amerikanischen TV-Serie <em>Game of Thrones</em>, in der sich die Hauptfiguren einen heftigen Kampf um den Thron der sieben Königreiche liefern. Auch in der Welt des Social Webs bleibt es nach wie vor spannend, wenn es um den Titel geht. Gerade zwischen <a href="https://www.facebook.com/SocialMediaAachen" target="_blank">Facebook</a> und <a href="https://plus.google.com/b/102382524329996704354/102382524329996704354/posts" target="_blank">Google Plus</a>, die jeder ein ähnliches Territorium für sich beanspruchen, wird es eigentlich nie langweilig.</p>
<p>Aber um noch einmal auf <em>Game of Thrones</em> zurück zu kommen: Erst kürzlich berichtete <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Facebook-Statistik-Junge-Nutzer-wandern-ab-1834977.html" target="_blank">heise.online</a> darüber, dass Facebook im ersten Quartal 2013 einen nicht unerheblichen Rückgang von Usern in der Altersgruppe zwischen 18 und 34 Jahren verzeichnen musste. Bricht also nun der Winter über Facebook herein? Wohl kaum, denn wenn man allein nach den Nutzerzahlen geht, kann Facebook ganz klar die Krone für sich beanspruchen. Hier sind es aktuell ca. 1, 11 Milliarden Anhänger. Google Plus darf sich dagegen gerade über die Hälfte an Gefolgsleuten freuen. Warum also überhaupt die Diskussion über <em>The King Of Social Network</em> eröffnen, wenn die Sache doch klar entschieden scheint? Ganz einfach, weil ich finde, dass Google Plus sich als möglicher Thronfolger gar nicht mal so schlecht macht.</p>
<p>Und warum finde ich das? Nun, zunächst wären da das schicke Design und die sehr nutzerfreundliche Bedienoberfläche. Seit dem <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=vF5RovO5R8w" target="_blank">Relaunch</a> im März diesen Jahres präsentiert sich Google Plus im mehrspaltigen Layout, das kompatibel zu allen Bildschirmgrößen ist. Durch die neue, individuelle Ansicht erscheinen Fotos und Posts in bis zu drei Spalten, was das Netzwerk nicht nur schöner, sondern auch übersichtlicher macht. Google legt den Fokus klar auf Visualität und hat seine Fotofunktionen deutlich ausgebaut. So wird zum Beispiel versucht herauszufinden, welche Fotos wir besonders mögen, um diese stärker hervorzuheben. Zudem gibt es jetzt eine <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=XSZ--ul_qYk" target="_blank">automatische Hashtag-Funktion</a>, die anhand der Beiträge die passenden Hashtags findet.</p>
<p>Daneben überzeugt mich vor allem die grundsätzliche Handhabe des Netzwerks, wie beispielsweise , dass Beziehungen einseitig sein können, sowie die Einteilung seiner Kontakte in die sogenannten Circles, was es möglich macht, verschiedene Informationen mit bestimmten Kreisen zu teilen. Vielleicht ist das für einige nur ein netter Nebeneffekt, aber für mich sind es die Kleinigkeiten, die entscheiden, wer letztlich das Zepter in der Hand hält. Ein Beispiel: Möchte ich einen Link auf meiner Google Plus-Seite teilen, gibt es einen extra dafür vorgefertigten Button, mit dem sich alles problemlos handhaben lässt. Bei Facebook muss ich den Link zunächst einfügen, warten bis er eingebunden ist, um ihn dann wieder zu löschen.</p>
<p>Was Google Plus jedoch abgesehen von Design und Funktionen für mich so interessant macht, ist der besondere Mehrwert der dem Nutzer hier geboten wird. Während man sich auf Facebook noch weitgehend in bekannten Gefilden bewegt, also hauptsächlich mit Usern agiert, die man auch im wirklichen Leben kennt, tritt man auf Google Plus schneller und vor allem leichter aus seinem gewohnten Umfeld heraus. Die Hemmschwelle, sich mit ’fremden’ Menschen zu vernetzen, ist ähnlich wie auf Twitter deutlich niedriger als auf Facebook. Hier erfolgt die Verknüpfung hauptsächlich über die Inhalte, sprich über Interessen, Orte oder Dinge. Unterstützt wird dies durch die Möglichkeit, Posts öffentlich zu teilen und diese durch Hashtags zu kategorisieren. Immer weider schlagen einige User ihre Circles auch öffentlich vor. Ein Blick lohnt sich, da man oft spannende neue Kontakte zum Austausch findet.</p>
<p>Letztlich bleibt es <a href="http://t3n.de/news/google-nutzern-viel-beliebter-436885/" target="_blank">Geschmackssache</a>, in welchem sozialen Netzwerk man lieber seine Zeit verbringt. Und eigentlich muss man sich ja gar nicht entscheiden. Bei <em>Game of Thrones</em> kann man schließlich auch die <em>Starks</em> gut finden und gleichzeitig Fan von <em>Daenerys Targaryen</em> sein. Vielleicht wird Google Plus auch niemals König sein, aber Kronprinz ist doch auch ein schöner Titel.</p>
<p><a href="http://www.social-media-aachen.de/category/team/" target="_blank">Mona Amon</a></p>
<p> </p>
<p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/montagssmac-google-plus-der-kronprinz-im-social-web/">montagsSMAC | Google Plus, der Kronprinz im Social Web?</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-media-aachen.de/blog/montagssmac-google-plus-der-kronprinz-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Rich Pins auf Pinterest</title>
		<link>http://www.social-media-aachen.de/blog/neue-rich-pins-auf-pinterest/</link>
		<comments>http://www.social-media-aachen.de/blog/neue-rich-pins-auf-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-aachen.de/?p=15627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pinterest hat sich verändert. Seit Ende März begrüßt das Social Network seine Mitglieder im frischem Look. Das neue Design bringt ein paar kleine, aber feine Veränderungen mit sich. So wurde zum Beispiel die Kopfleiste neu überarbeitet und auf die wichtigsten Funktionen beschränkt. Zudem haben Unternehmen und Blogger jetzt die Möglichkeit ausführliche Analytics erstellen zu lassen. Alle [...]</p><p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/neue-rich-pins-auf-pinterest/">Neue Rich Pins auf Pinterest</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pinterest hat sich verändert. Seit Ende März begrüßt das Social Network seine Mitglieder im frischem Look. Das neue Design bringt ein paar kleine, aber feine Veränderungen mit sich. So wurde zum Beispiel die Kopfleiste neu überarbeitet und auf die wichtigsten Funktionen beschränkt. Zudem haben Unternehmen und Blogger jetzt die Möglichkeit ausführliche <a href="http://business.pinterest.com/analytics/" target="_blank">Analytics</a> erstellen zu lassen. Alle Neuerungen sind in dieser <a href="http://t3n.de/news/redesign-sieht-neue-pinterest-451847/pinterest-redesign-infografik/" target="_blank">Infografik</a> noch einmal übersichtlich zusammengefasst.</p>
<p>Damit <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/pinterest-nutzer-interagieren-gerne-mit-marken/" target="_blank">Pinterest für Unternehmen</a> in Zukunft noch attraktiver wird, haben sich die Entwickler des Dienstes auch etwas Neues ausgedacht: Sogenannte Rich oder <a href="http://www.smartbrief.com/05/20/13/pinterest-rolls-out-active-pins-product-information#.UZ3S_Oj7BT5" target="_blank">Active Pins</a>. Diese ermöglichen es Unternehmen, die Pins auf ihren Boards spezifischer und interessanter zu gestalten.</p>
<p>Das <em>Rich</em> in <a href="http://business.pinterest.com/rich-pins/" target="_blank">Rich Pin</a> bedeutet nicht nur Abwechslung, sondern vor allem Mehrwert für den User. So können Pins über Filme, Produkte und Rezepte jetzt um zusätzliche Informationen wie Verfügbarkeit, Preise, Zutaten, Erscheinungsdatum ergänzt werden. Welche technische Vorarbeit man hierzu leisten muss, hat jüngst <a href="http://t3n.de/news/pinterest-rich-pins-anleitung-466517/" target="_blank">t3n in einem Beitrag</a> erläutert. Eine ausführliche Anleitung zum Erstellen der Rich Pins findet man aber natürlich auch auf <a href="http://developers.pinterest.com/rich_pins/" target="_blank">Pinterest</a> selbst.</p>
<p>Vor allem für <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/studie-soziale-netzwerke-fur-die-kaufentscheidung/" target="_blank">Social Commerce</a> und <a href="http://www.social-media-aachen.de/tag/content-marketing/" target="_blank">Content Marketing</a> dürften Rich Pins einiges an Potenzial bieten. Wir sind gespannt, wie Unternehmen und Organisationen die neuen Pins annehmen und werden weiter darüber berichten.</p>
<p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/neue-rich-pins-auf-pinterest/">Neue Rich Pins auf Pinterest</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-media-aachen.de/blog/neue-rich-pins-auf-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare baut aus: Neue Werbeformate kommen</title>
		<link>http://www.social-media-aachen.de/blog/foursquare-baut-aus-neue-werbeformate-kommen/</link>
		<comments>http://www.social-media-aachen.de/blog/foursquare-baut-aus-neue-werbeformate-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Location based Service]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-aachen.de/?p=15817</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Location-based Service Foursquare erfreut sich bei uns ja schon seit geraumer Zeit großer Beliebtheit. Dass die Zahl der Nutzer in Deutschland in Zukunft weiter ansteigen wird, ist einerseits aufgrund der steigenden Zahl der Smartphone-Besitzer anzunehmen. Aber auch andere Faktoren werden eine Rolle spielen. So setzt beispielsweise der amerikanische Burger-Riese McDonald’s aktuell auf ein Check-In [...]</p><p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/foursquare-baut-aus-neue-werbeformate-kommen/">Foursquare baut aus: Neue Werbeformate kommen</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Location-based Service Foursquare erfreut sich bei uns ja schon seit geraumer Zeit <a href="https://de.foursquare.com/socialmedia_ac" target="_blank">großer Beliebtheit</a>. Dass die Zahl der Nutzer in Deutschland in Zukunft weiter ansteigen wird, ist einerseits aufgrund der steigenden Zahl der Smartphone-Besitzer anzunehmen. Aber auch andere Faktoren werden eine Rolle spielen.</p>
<p>So setzt beispielsweise der amerikanische Burger-Riese <a href="http://allesfoursquare.de/check-in-special-von-mcdonalds-bei-foursquare/" target="_blank">McDonald’s aktuell auf ein Check-In Special</a> und ist damit in Deutschland eins der ersten großen Unternehmen, das den Dienst für sich zu nutzen versucht. Von der gesteigerten Aufmerksamkeit können andere, die Foursquare schon länger für ihr Unternehmen einsetzen, sicher nur profitieren. Und sollten sich die McDonald’s Check-Ins positiv für den Konzern auswirken, ist es sicher nur eine Frage der Zeit, bis andere namhafte Händler nachziehen.</p>
<p>Um das Angebot für Unternehmen aller Art noch attraktiver zu machen, zieht der Anbieter auch an seinem Werbeangebot. Und zwar mit neuen Anzeigenformaten, die ab Juni eingeführt werden sollen. Durch das genaue Targeting sollen <a href="http://www.onlinepc.ch/index.cfm?page=104029&amp;artikel_id=38151" target="_blank">die sogenannten Post Check-In Ads</a> besonders wirksam sein und somit für Unternehmen interessant werden. Außerdem soll es die geplante Retargeting-Funktion erlauben, außerhalb der App Online-Werbung anzuzeigen, die auf den Check-Ins des jeweiligen Users basiert.</p>
<p>Spannende Entwicklungen allemal <a href="http://blog.foursquare.com/" target="_blank">im Hause Foursquare</a>, die wir natürlich weiter beobachten werden. Dem Vorwurf der fehlenden Strategie zur Monetarisierung dürfte man damit zumindest vorerst Abhilfe schaffen können. Mal abwarten, welche Werbung uns bei unserem nächsten Check-In hier in der Agentur angezeigt wird. Die guten Restaurants im Umkreis kennen wir eigentlich schon…</p>
<p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/foursquare-baut-aus-neue-werbeformate-kommen/">Foursquare baut aus: Neue Werbeformate kommen</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.social-media-aachen.de/blog/foursquare-baut-aus-neue-werbeformate-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon eine Woche Praktikum bei SMAC</title>
		<link>http://www.social-media-aachen.de/blog/schon-eine-woche-praktikum-bei-smac/</link>
		<comments>http://www.social-media-aachen.de/blog/schon-eine-woche-praktikum-bei-smac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-aachen.de/?p=15731</guid>
		<description><![CDATA[<p>„Hey“ – ich bin Lisa und mache zurzeit ein dreimonatiges Praktikum bei Social Media Aachen. Ich habe eine große Vorliebe für das Internet, bin sozusagen dauer-online. Hauptsache: Immer erreichbar und bloß nichts verpassen. Obwohl ich mich also im Web durchaus heimisch fühle, möchte ich meinen Horizont jetzt etwas erweitern und hoffe, dass ich in meinem [...]</p><p>The post <a href="http://www.social-media-aachen.de/blog/schon-eine-woche-praktikum-bei-smac/">Schon eine Woche Praktikum bei SMAC</a> appeared first on <a href="http://www.social-media-aachen.de">Social Media Aachen</a>.</p>]]></description>
